Planlegg lånet ditt med vår brukervennlige lånekalkulator
| Periode | Betaling (Kr) | Rente (Kr) | Saldo (Kr) |
|---|
Smarte sammenligninger. Bedre beslutninger.
Vi hjelper deg med å finne de beste tilbudene på tvers av flere kategorier – raskt, enkelt og alt på ett sted.
Sammenlign alle tilgjengelige kredittkort i Norge og oppdag de beste alternativene for 2026. Vi holder våre lister oppdatert, slik at du alltid har tilgang til de nyeste tilbudene, rentene og fordelene.
Ex: Nominell rente 22,65%, Effektiv rente 26,69%, Lånebeløp 15 000, Nedbetalt 12 Måneder, Kostnad: 4 003,50, Totalt: 19 003,50.
Ex: Nominell rente 25,22%, Effektiv rente 29,89%, Lånebeløp 15 000, Nedbetalt 12 Måneder, Kostnad: 4 483,50, Totalt: 19 483,50.
Ex: Nominell rente 24,90%, Effektiv rente 28,77%, Lånebeløp 15 000, Nedbetalt 12 Måneder, Kostnad: 4 315,50, Totalt: 19 315,50.
Ex: Nominell rente 24,90%, Effektiv rente 28,77%, Lånebeløp 15 000, Nedbetalt 12 Måneder, Kostnad: 4 315,50, Totalt: 19 315,50.
Ex: Nominell rente 22,65%, Effektiv rente 26,69%, Lånebeløp 15 000, Nedbetalt 12 Måneder, Kostnad: 4 003,50, Totalt: 19 003,50.
Ex: Nominell rente 25,22%, Effektiv rente 29,89%, Lånebeløp 15 000, Nedbetalt 12 Måneder, Kostnad: 4 483,50, Totalt: 19 483,50.
Ex: Nominell rente 24,90%, Effektiv rente 28,77%, Lånebeløp 15 000, Nedbetalt 12 Måneder, Kostnad: 4 315,50, Totalt: 19 315,50.
Ex: Nominell rente 24,90%, Effektiv rente 28,77%, Lånebeløp 15 000, Nedbetalt 12 Måneder, Kostnad: 4 315,50, Totalt: 19 315,50.
Om oss
Vi gjør det enkelt for deg å utforske og sammenligne finansielle tjenester — inkludert lån, forsikringer, kredittkort og strømavtaler — alt på ett sted.
Få tydelig, oppdatert informasjon direkte fra tilbyderne.
Hos oss får du se alle tilbud – åpent, ærlig og uten bindinger.
Sammenlign funksjoner, fordeler og vilkår side om side for å ta riktig beslutninger.
Plattformen vår er helt gratis å bruke — ingen registrering eller skjulte krav.
Lånetilbydere
Bla gjennom et bredt utvalg av lånealternativer fra etablerte tilbydere. Se og sammenlign renter, vilkår og andre viktige detaljer raskt for å ta trygge økonomiske beslutninger.
Eksempelrente: Nominell rente 0,00%, Effektiv rente 7,68%, Lånebeløp 140 000 NOK, Nedbetalingstid 5 år, Kostnad: 53 760,00 NOK, Totalt: 193 760,00 NOK
Eksempelrente: Nominell rente 0,00%, Effektiv rente 12,53%, Lånebeløp 140 000 NOK, Nedbetalingstid 5 år, Kostnad: 87 710,00 NOK, Totalt: 227 710,00 NOK
Eksempelrente: Nominell rente 0,00%, Effektiv rente 8,55%, Lånebeløp 140 000 NOK, Nedbetalingstid 5 år, Kostnad: 59 850,00 NOK, Totalt: 199 850,00 NOK
Eksempelrente: Nominell rente 10,90%, Effektiv rente 11,46%, Lånebeløp 140 000 NOK, Nedbetalingstid 5 år, Kostnad: 80 220,00 NOK, Totalt: 220 220,00 NOK
Eksempelrente: Nominell rente 8,10%, Effektiv rente 10,91%, Lånebeløp 140 000 NOK, Nedbetalingstid 5 år, Kostnad: 76 370,00 NOK, Totalt: 216 370,00 NOK
Kredittscore — Sjekk før du søker
Kredittscoren din kan påvirke godkjenninger, kredittgrenser og renter. Ved å sjekke den på forhånd kan du sammenligne produkter mer tryggt og unngå unødvendige avslag.
Drevet av uScore
| Periode | Betaling (Kr) | Rente (Kr) | Saldo (Kr) |
|---|